Spécifications du camion VE NRR
![]() VE NRR Classe 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faits saillants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catégorie | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNBV | 19 500 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrosserie/charge utile | 9 882 lb à 12 951 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale/couple maximal | 150 kW/280 lb-pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de recharge | 1,2 à 7,3 heures selon la capacité de la batterie et la recharge CA ou CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Châssis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueurs de carrosserie | 12 à 20 pi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNBE (avant/arrière) | 7 275 lb / 14 460 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge maximale sur essieu (avant/arrière) | 7 275 lb / 14 550 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de pont arrière | 5.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Châssis | Longeron de châssis droit en section de type échelle, large de 33,5 po sur toute la longueur du châssis; charge d’essai de 54 800 lb/po², module de section de 6,65 pouces cubes, RBM de 364 420 lb-pouce par rail. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteries | Deux 12 V (groupe 34) 700 CCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe motopropulseur électrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur électrique | Moteur CA triphasé ZF CeTrax Lite : le sous-ensemble moteur comprend un CC intégré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prise de force électrique | Fournit une alimentation CC haute tension (350 V) pour les équipements professionnels et 12 kW de puissance continue. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement | 350 volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freinage régénératif | Freinage régénératif réglable avec plusieurs niveaux de puissance à l’aide de l’ interrupteur à levier au volant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recharge CA | Recharge CA à partir de chargeurs SAEJ1772 jusqu’à 19,2 kW (limité à 7,2 kW sur châssis de 60 kWh). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recharge rapide CC | Recharge rapide CC à partir de chargeurs CCS1 jusqu’à 80 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freins, suspension & pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freins | Système de frein de service hydraulique assisté à double circuit avec 4 voies et antiblocage, incluant une distribution électronique du freinage pour la répartition de la charge entre les freins à disque avant et arrière, ainsi qu’un frein de stationnement à tambour monté sur arbre de transmission, actionné électroniquement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension (avant/arrière) | Lame effilée/multilame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité | 8 440 lb / 14 550 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus LRR (Faible résistance au roulement) | 225/70R-19,5 faible résistance au roulement radiales ceinturées d’acier sans tube, quatre saisons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de surveillance de la pression des pneus (SSPP) | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacités des batteries (empattement) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurations des batteries | Capacité de la batterie (kWh) | Autonomie estimée (mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 3 batteries (132,5/150/176) | 60 | 41-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 5 batteries (132,5/150/176) | 100 | 68-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 7 batteries (176) | 140 | 95-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 9 batteries (176) | 180 | 122-235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids & capacités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configurations des batteries | Poids à vide | Carrosserie/charge utile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 3 batteries (60 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.5 | 6 549 lb | 12 951 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 6 602 lb | 12 898 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 6 699 lb | 12 801 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 5 batteries (100 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.5 | 7 563 lb | 11 937 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 7 616 lb | 11 884 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 7 716 lb | 11 784 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 7 batteries (140 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 8 684 lb | 10 816 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bloc de 9 batteries (180 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 9 618 lb | 9 882 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coussins gonflables avant SRS | Conducteur/passager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d’avertissement de sortie de voie (SRTL) | Fonctionne à des vitesses d’environ 37 miles par heure et au-delà. Reconnaît les lignes sur la route devant lui pour déterminer si le véhicule s’éloigne trop du centre de la route Alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions (affichage multi-informations) Deux niveaux de sensibilité |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de freinage d’urgence automatique (AEBS) | Surveille la route devant vous pour déceler les obstacles tels que les piétons, les cyclistes et les autres véhicules Avertit le conducteur de tels obstacles avec des alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions Au besoin, applique automatiquement la force de freinage pour réduire la vitesse du véhicule Fonctionne à des vitesses d’environ 6 miles à l’heure ou plus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertissement de distance de suivi | Avertit le conducteur lorsque l’avant du camion Isuzu se trouve à une certaine distance du véhicule devant lui Distance réglable par le conducteur Alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis de démarrage du véhicule de transmission | À partir d’un arrêt, avise le conducteur lorsque le véhicule devant le camion Isuzu a avancé d’une certaine
distance (à un feu de circulation ou un panneau d’arrêt, par exemple) Alertes visuelles et sonores sur l’écran multifonctions |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atténuation de la mauvaise accélération | Lors du démarrage à l’arrêt, si un obstacle est détecté devant le camion Isuzu, la puissance du moteur sera limitée si l’accélérateur est enfoncé au-delà de ce qui est nécessaire. Permet de prévenir ou de réduire la gravité des accidents causés par un enfoncement erroné de la pédale d’accélérateur Fonctionne lorsque le camion Isuzu est garé ou roule à une vitesse de 6 miles par heure ou moins. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régulateur de vitesse adaptatif pleine gamme | Permet au conducteur de régler à la fois la vitesse désirée et la distance de sécurité souhaitée par rapport au véhicule
devant lui Si le véhicule devant vous ralentit, le système ralentira automatiquement le camion Isuzu pour maintenir une distance de sécurité prédéfinie Le système accélèrera ensuite le camion Isuzu à la vitesse initialement réglée une fois que le véhicule devant lui accélère ou que la voie est dégagée Le système peut complètement arrêter le camion Isuzu. Si c’est le cas, le camion Isuzu reviendra à sa vitesse d’origine seulement après que le conducteur ait enfoncé l’accélérateur. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintien automatique du frein (ABH) | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouveau véhicule | Standard | Avec Isuzu360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Années | Kilomètres | Années | Kilomètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base | 3 | Illimité | 5 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batterie Li-ion 60 kWh 100 kWh 140 kWh 180 kWh |
3 | 93,000 111,000 130,000 148,000 |
8 | 249,000 298,000 346,000 394,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composants du groupe motopropulseur VE | 3 | 80,000 | 8 | 209,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission | 3 | Illimité | 3 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longerons de châssis | 3 5* |
Illimité Illimité* |
3 5* |
Illimité Illimité* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosion (rouille) | 4 | Illimité | 4 | Illimité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaz à effet de serre | 5 | 80,000 | 5 | 80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneu | 2 | 38,000 | 2 | 38,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Après 3 ans, la couverture de la main-d’œuvre et des pièces est de 50 % pour un maximum de 5 ans. Avec l’enregistrement Isuzu360 en option, disponible sans frais supplémentaires, tout l’entretien programmé recommandé est couvert pendant jusqu’à cinq ans ou 160 000 kilomètres, selon la première éventualité. Veuillez consulter un concessionnaire Isuzu agréé pour obtenir plus de détails. Les couvertures de garantie sont déterminées par le kilométrage du véhicule et le nombre d’années à partir de la date de livraison. La couverture de la garantie est établie selon la première échéance. Veuillez consulter votre concessionnaire Isuzu agréé pour plus de détails au sujet de la garantie. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



